Ledig Lokaler
Våra logistik-, lager-, handels- och kontorslokaler finns där Sverige växer som mest: i Storstockholm, Mälardalen och Öresundsregionen.
-
Ledig -
Ledig -
Ledig -
Ledig -
Hyrdon Sverige AB -
Hyrdon sverige AB -
Alfa Laval Lund AB -
Schneider Electric AB -
NCC Sverige AB -
Nycopac AB -
Förlängda Armen Logistik AB -
DHL Solutions -
Alfa Laval Lund AB -
AKEA -
Fort & Fint AB -
Kilenkrysset AB Kontor -
Carrier Transport AB -
Carlssons Plåt AB -
Avena Bake -
Kilenkrysset AB kontor -
PN Plast AB -
Staffanstorps kommun -
Polybase AB -
Jonab Anläggnings AB -
Alfa Laval Lund AB -
Alfa Laval -
BCA Vehicle AB -
Klimabolaget AB -
Alfa Laval Lund AB -
Alfa Laval Nordic AB -
Alfa Laval Nordic AB -
Abbekås Åkeri -
K.W. Bruun Logistik AB -
SEVAB -
Färghandeln i Strängnäs AB -
Spelinspektionen -
Polisen -
Bernhardssons Möbler -
KYOCERA SENCO Sweden AB -
Wasa Ecotextil AB -
Bravida Sverige AB -
VMC Elteknik AB -
Assemblin El AB -
Nyfors & LFG Städ AB -
Stegborgs El-evator AB -
Viggeby Data AB -
Anderssons Rörservice AB -
MIDI Bilverkstad i Strängnäs -
Cykelcenter -
Dahl Sverige AB -
Anderssons Rörservice AB -
Stegborgs El-evator AB -
Strängnäs Golvtjänst AB -
Anicura -
Leilas General Store -
PostNord Group AB -
Cargotec Sweden AB -
Cargotec Sweden AB
| Objekt | Adress | Kommun | Lokalyta | Tomtyta | Status | Visa objekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsaren 5-1002 Lokaler | Mästarvägen 4 | Strängnäs | 1 000kvm | — | Ledig | |
Fräsaren 5-1003 Lokaler | Mästarvägen 4 | Strängnäs | 300kvm | — | Ledig | |
Gorsinge 1:91-1003 Lokaler | Malmbyvägen 24a | Strängnäs | 2 300kvm | — | Ledig | |
Linvävaren 1-1003 Lokaler | Tallvägen 8 | Södertälje | 290kvm | — | Ledig | |
Väppeby 7:235 Lokaler | Spjutvägen 28A | Håbo | 750kvm | — | Hyrdon Sverige AB | |
Väppeby 7:253 Lokaler | Spjutvägen 28B | Håbo | 450kvm | — | Hyrdon sverige AB | |
Rudebok 3-1001 Lokaler | Rudeboksvägen 1 | Lund | 7 500kvm | — | Alfa Laval Lund AB | |
Oppeby Gård 1:5- 1001 Lokaler | Eskilstunavägen 7A | Nyköping | 1 900kvm | — | Schneider Electric AB | |
Oppeby Gård 1:5- 1002 Lokaler | Eskilstunavägen 7A | Nyköping | 525kvm | — | NCC Sverige AB | |
Oppeby Gård 1:5- 1003 Lokaler | Eskilstunavägen 7A | Nyköping | 423kvm | — | Nycopac AB | |
Rosersberg 11:96-1001 Lokaler | Metallvägen 38 | Sigtuna | 3 482kvm | — | Förlängda Armen Logistik AB | |
Rosersberg 11:96-1002 Lokaler | Rosersberg | Sigtuna | 11 538kvm | — | DHL Solutions | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 1 -1001 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 1 243kvm | — | Alfa Laval Lund AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 1 -1002 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 100kvm | — | AKEA | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 1 -1003 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 232kvm | — | Fort & Fint AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 1 -1004 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 130kvm | — | Kilenkrysset AB Kontor | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 1 -1005 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 245kvm | — | Carrier Transport AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 1 -1006 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 260kvm | — | Carlssons Plåt AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 1 -1007 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 64kvm | — | Avena Bake | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 1 -1008 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 223kvm | — | Kilenkrysset AB kontor | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 1 -1009 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 900kvm | — | PN Plast AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 2 -1001 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 1 110kvm | — | Staffanstorps kommun | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 3 -1001 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 2 400kvm | — | Polybase AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 5 -1001 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 600kvm | — | Jonab Anläggnings AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 16 -1001 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 5 000kvm | — | Alfa Laval Lund AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 16 -1002 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 530kvm | — | Alfa Laval | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 62-1001 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 3 600kvm | — | BCA Vehicle AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 63-1001 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 6 148kvm | — | Klimabolaget AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 63-1002 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 5 772kvm | — | Alfa Laval Lund AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 64-1001 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 195kvm | — | Alfa Laval Nordic AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 64-1002 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 1 257kvm | — | Alfa Laval Nordic AB | |
Kronoslätt 1:4 byggnad 71-1001 Lokaler | Västanvägen | Staffanstorp | 9 974kvm | — | Abbekås Åkeri | |
Bilen 1- 1001 Lokaler | Fjädervägen 5 | Strängnäs | 9 825kvm | 55 869kvm | K.W. Bruun Logistik AB | |
Ekbacken 2-1001 Lokaler | Dammvägen 12 | Strängnäs | 2 421kvm | — | SEVAB | |
Ekbacken 2-1002 Lokaler | Dammvägen 12 | Strängnäs | 850kvm | — | Färghandeln i Strängnäs AB | |
Fenix 1 Hus B-1001 Lokaler | Finningevägen 52 | Strängnäs | 2 175kvm | — | Spelinspektionen | |
Fenix 1 Hus B-1002 Lokaler | Finningevägen 54 | Strängnäs | 2 012kvm | — | Polisen | |
Fräsaren 5-1001 Lokaler | Mästarvägen 4 | Strängnäs | 8 000kvm | — | Bernhardssons Möbler | |
Gorsinge 1:91- 1001 Lokaler | Malmbyvägen 24a | Strängnäs | 4 495kvm | — | KYOCERA SENCO Sweden AB | |
Gorsinge 1:91- 1002 Lokaler | Malmbyvägen 24 | Strängnäs | 2 314kvm | — | Wasa Ecotextil AB | |
Hjulet 4- 1001 Lokaler | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 772kvm | — | Bravida Sverige AB | |
Hjulet 4-1002 Lokaler | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 730kvm | — | VMC Elteknik AB | |
Hjulet 4-1003 Lokaler | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 440kvm | — | Assemblin El AB | |
Hjulet 4-1004 Lokaler | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 76kvm | — | Nyfors & LFG Städ AB | |
Hjulet 4-1005 Lokaler | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 1 149kvm | — | Stegborgs El-evator AB | |
Hjulet 4-1006 Lokaler | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 190kvm | — | Viggeby Data AB | |
Hjulet 4-1007 Lokaler | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 136kvm | — | Anderssons Rörservice AB | |
Hjulet 5-1001 Lokaler | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 191kvm | — | MIDI Bilverkstad i Strängnäs | |
Hjulet 5-1002 Lokaler | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 250kvm | — | Cykelcenter | |
Hjulet 5-1003 Lokaler | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 720kvm | — | Dahl Sverige AB | |
Hjulet 5-1004 Lokaler | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 252kvm | — | Anderssons Rörservice AB | |
Hjulet 5-1005 Lokaler | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 372kvm | — | Stegborgs El-evator AB | |
Hjulet 5-1006 Lokaler | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 62kvm | — | Strängnäs Golvtjänst AB | |
Motorn 3- 1001 Lokaler | Annebergsvägen 4 | Strängnäs | 793kvm | — | Anicura | |
Motorn 3-1002 Lokaler | Annebergsvägen 4 | Strängnäs | 727kvm | — | Leilas General Store | |
Tärnan 4-1001 Lokaler | Dammvägen 13 | Strängnäs | 1 559kvm | — | PostNord Group AB | |
Linvävaren 1-1001 Lokaler | Tallvägen 8 | Södertälje | 88kvm | — | Cargotec Sweden AB | |
Linvävaren 1-1002 Lokaler | Tallvägen 8 | Södertälje | 1 861kvm | — | Cargotec Sweden AB |
Inga objekt i den här kommunen just nu.