Råmark
Vi äger över 23 miljoner kvm mark i Sverige, varav 19 miljoner kvm är råmark (mark som ännu inte berörs av en detaljplan).
-
-
Olunda 4:16
- Tomtyta
- 300 866 kvm
-
Kungsbro 1:8
- Tomtyta
- 1 989 331 kvm
-
Kungsbro 1:14
- Tomtyta
- 15 685 kvm
-
Venngarn 1:1
- Tomtyta
- 4 044 642 kvm
-
Åshusby 4:4
- Tomtyta
- 617 967 kvm
-
Strängnäs 4:1
- Tomtyta
- 175 300 kvm
-
Strängnäs- Lundby 7:79
- Tomtyta
- 1 183 000 kvm
-
-
Örnäs 1:9
- Tomtyta
- 24 989 kvm
| Objekt | Adress | Kommun | Tomtyta | Status | Visa objekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Övergrans-Valla 1:51 Råmark | Bålsta | Håbo | 668 600kvm | — | |
Olunda 4:16 Råmark | — | Knivsta | 300 866kvm | — | |
| Kungsbro 1:8 Råmark | — | Nykvarn | 1 989 331kvm | — | |
| Kungsbro 1:14 Råmark | — | Nykvarn | 15 685kvm | — | |
| Venngarn 1:1 Råmark | — | Sigtuna | 4 044 642kvm | — | |
| Åshusby 4:4 Råmark | — | Sigtuna | 617 967kvm | — | |
| Strängnäs 4:1 Råmark | — | Strängnäs | 175 300kvm | — | |
| Strängnäs- Lundby 7:79 Råmark | — | Strängnäs | 1 183 000kvm | — | |
| Nygård 2:18 Råmark | Upplandsbro | Upplands-Bro | 1 059 000kvm | — | |
| Örnäs 1:9 Råmark | — | Upplands-Bro | 24 989kvm | — |
Inga objekt i den här kommunen just nu.