Såld Mark Sneden 1:6
- Tomtyta
- 161 451 kvm
Kilenvägen 3, 645 47 Strängnäs Tfn 0152-244 00
Markområden vi valt att sälja, bidrar till en fortsatt god exploatering
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark
Såld Mark | Objekt | Adress | Kommun | Tomtyta | Status | Visa objekt |
|---|---|---|---|---|---|
Sneden 1:6 Såld Mark | — | Enköping | 161 451kvm | Såld Mark | |
Grönsta 1:34 Såld Mark | — | Eskilstuna | 72 229kvm | Såld Mark | |
| Jordbro malm 6:95 Såld Mark | — | Haninge | 7 000kvm | Såld Mark | |
Bista 1:159- del av Såld Mark | Bålsta | Håbo | 44kvm | Såld Mark | |
Bista 1:159- del av Såld Mark | Bålsta | Håbo | 3 800kvm | Såld Mark | |
Oppeby Gård 1:8 | — | Nyköping | 6 366kvm | Såld | |
Oppeby gård 1:9 | — | Nyköping | 2 711kvm | Såld | |
Oppeby gård 1:10 | — | Nyköping | 4 774kvm | Såld | |
Oppeby gård 1:11 | — | Nyköping | 6 001kvm | Såld | |
Norrsunda Krogsta 16:2 | — | Sigtuna | 685 759kvm | Såld | |
Rosersberg 11:70 Såld Mark | Rosersberg | Sigtuna | 13 000kvm | Såld Mark | |
Rosersberg 11:127 Såld Mark | Rosersberg | Sigtuna | 61 643kvm | Såld Mark | |
Rosersberg 11:149 Såld Mark | Rosersberg | Sigtuna | 2 648kvm | Såld Mark | |
Rosersberg 11:151 Såld Mark | Rosersberg | Sigtuna | 4 038kvm | Såld Mark | |
Rosersberg 11:152 Såld Mark | Rosersberg | Sigtuna | 2 889kvm | Såld Mark | |
| Sigtuna Rosersberg 11:160 Såld Mark | — | Sigtuna | — | Såld Mark | |
Kronoslätt 1:3 Såld Mark | — | Staffanstorp | 70 000kvm | Såld Mark | |
Kronoslätt 1:4 Såld Mark | — | Staffanstorp | 90 000kvm | Såld Mark | |
Kronoslätt 1:7 Såld Mark | — | Staffanstorp | 88 000kvm | Såld Mark | |
Bussen 9 Såld Mark | — | Strängnäs | 6 656kvm | Såld Mark | |
| Graniten 9 Såld Mark | — | Strängnäs | 195 377kvm | Såld Mark | |
| Kvartsen 1 Såld Mark | — | Strängnäs | 210 282kvm | Såld Mark | |
Malmby 1:24 Såld Mark | — | Strängnäs | 102 571kvm | Såld Mark | |
Navet 5 Såld Mark | — | Strängnäs | 4 968kvm | Såld Mark | |
Spoven 1 Såld Mark | — | Strängnäs | 4 383kvm | Såld Mark | |
| Strängnäs 3:21>1 Såld Mark | — | Strängnäs | 27 599kvm | Såld Mark |
Inga objekt i den här kommunen just nu.