Sold Land Sneden 1:6
- Site area
- 161,451 sq m
Kilenvägen 3, 645 47 Strängnäs Tel 0152-244 00
Land areas we have chosen to sell contribute to continued sound development
Sold Land
Sold Land
Sold Land
Sold Land
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold
Sold Land
Sold Land
Sold Land
Sold Land
Sold Land
Sold Land
Sold Land
Sold Land
Sold Land
Sold Land
Sold Land
Sold Land | Listing | Address | Municipality | Site area | Status | View listing |
|---|---|---|---|---|---|
Sneden 1:6 Sold Land | — | Enköping | 161,451sq m | Sold Land | |
Grönsta 1:34 Sold Land | — | Eskilstuna | 72,229sq m | Sold Land | |
| Jordbro malm 6:95 Sold Land | — | Haninge | 7,000sq m | Sold Land | |
Bista 1:159 (part of) Sold Land | Bålsta | Håbo | 44sq m | Sold Land | |
Bista 1:159 (part of) Sold Land | Bålsta | Håbo | 3,800sq m | Sold Land | |
Oppeby Gård 1:8 | — | Nyköping | 6,366sq m | Sold | |
Oppeby gård 1:9 | — | Nyköping | 2,711sq m | Sold | |
Oppeby gård 1:10 | — | Nyköping | 4,774sq m | Sold | |
Oppeby gård 1:11 | — | Nyköping | 6,001sq m | Sold | |
Norrsunda Krogsta 16:2 | — | Sigtuna | 685,759sq m | Sold | |
Rosersberg 11:70 Sold Land | Rosersberg | Sigtuna | 13,000sq m | Sold Land | |
Rosersberg 11:127 Sold Land | Rosersberg | Sigtuna | 61,643sq m | Sold Land | |
Rosersberg 11:149 Sold Land | Rosersberg | Sigtuna | 2,648sq m | Sold Land | |
Rosersberg 11:151 Sold Land | Rosersberg | Sigtuna | 4,038sq m | Sold Land | |
Rosersberg 11:152 Sold Land | Rosersberg | Sigtuna | 2,889sq m | Sold Land | |
| Sigtuna Rosersberg 11:160 Sold Land | — | Sigtuna | — | Sold Land | |
Kronoslätt 1:3 Sold Land | — | Staffanstorp | 70,000sq m | Sold Land | |
Kronoslätt 1:4 Sold Land | — | Staffanstorp | 90,000sq m | Sold Land | |
Kronoslätt 1:7 Sold Land | — | Staffanstorp | 88,000sq m | Sold Land | |
Bussen 9 Sold Land | — | Strängnäs | 6,656sq m | Sold Land | |
| Graniten 9 Sold Land | — | Strängnäs | 195,377sq m | Sold Land | |
| Kvartsen 1 Sold Land | — | Strängnäs | 210,282sq m | Sold Land | |
Malmby 1:24 Sold Land | — | Strängnäs | 102,571sq m | Sold Land | |
Navet 5 Sold Land | — | Strängnäs | 4,968sq m | Sold Land | |
Spoven 1 Sold Land | — | Strängnäs | 4,383sq m | Sold Land | |
| Strängnäs 3:21>1 Sold Land | — | Strängnäs | 27,599sq m | Sold Land |
No listings in this municipality right now.