Sold Property Sold Properties & Land
We have sold properties and land in places where Sweden is growing the most
-
Sold Property -
Sold Land Sneden 1:6
- Site area
- 161,451 sq m
-
Sold Land Grönsta 1:34
- Site area
- 72,229 sq m
-
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property - Sold Land
Jordbro malm 6:95
- Site area
- 7,000 sq m
-
Sold Land -
Sold Land -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Oppeby Gård 1:8
- Site area
- 6,366 sq m
-
Sold Oppeby gård 1:9
- Site area
- 2,711 sq m
-
Sold Oppeby gård 1:10
- Site area
- 4,774 sq m
-
Sold Oppeby gård 1:11
- Site area
- 6,001 sq m
-
Sold Norrsunda Krogsta 16:2
- Site area
- 685,759 sq m
-
Sold Land -
Sold Land -
Sold Property -
Sold Land -
Sold Land -
Sold Land - Sold Land
-
Sold Property -
Sold Land Kronoslätt 1:3
- Site area
- 70,000 sq m
-
Sold Property -
Sold Land Kronoslätt 1:4
- Site area
- 90,000 sq m
-
Sold Land Kronoslätt 1:7
- Site area
- 88,000 sq m
-
Sold Property -
Sold Property -
Sold Land Bussen 9
- Site area
- 6,656 sq m
-
Sold Property -
Sold Property - Sold Land
Graniten 9
- Site area
- 195,377 sq m
- Sold Land
Kvartsen 1
- Site area
- 210,282 sq m
-
Sold Land Malmby 1:24
- Site area
- 102,571 sq m
-
Sold Land Navet 5
- Site area
- 4,968 sq m
-
Sold Land Spoven 1
- Site area
- 4,383 sq m
- Sold Land
Strängnäs 3:21>1
- Site area
- 27,599 sq m
-
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property
| Listing | Address | Municipality | Floor area | Site area | Status | View listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sjöboda 2 Sold Property | Sjöbodavägen 9 | Botkyrka | 3,600sq m | 10,000sq m | Sold Property | |
Sneden 1:6 Sold Land | — | Enköping | — | 161,451sq m | Sold Land | |
Grönsta 1:34 Sold Land | — | Eskilstuna | — | 72,229sq m | Sold Land | |
Jordbro malm 4:4 Building A Sold Property | Lillsjövägen 50 | Haninge | 6,632sq m | — | Sold Property | |
Jordbro malm 4:4 Building B Sold Property | Lillsjövägen 48 | Haninge | 556sq m | 1,781sq m | Sold Property | |
Jordbro malm 4:4 Building C Sold Property | Lillsjövägen 44 | Haninge | 7,502sq m | 4,459sq m | Sold Property | |
Jordbro malm 4:4 Building D Sold Property | Lillsjövägen 46 | Haninge | 4,280sq m | 3,727sq m | Sold Property | |
Jordbro malm 6:90 Sold Property | Traversvägen 12 | Haninge | 5,010sq m | 18,163sq m | Sold Property | |
| Jordbro malm 6:95 Sold Land | — | Haninge | — | 7,000sq m | Sold Land | |
Bista 1:159 (part of) Sold Land | Bålsta | Håbo | — | 44sq m | Sold Land | |
Bista 1:159 (part of) Sold Land | Bålsta | Håbo | — | 3,800sq m | Sold Land | |
Bista 1:176 Sold Property | Sköldvägen 7 | Håbo | 1,300sq m | 3,174sq m | Sold Property | |
Bista 5:23 Sold Property | Mjödvägen 1 | Håbo | 324sq m | 1,393sq m | Sold Property | |
Taggsvampen 1 Sold Property | Björkhagsgatan 9 | Lidköping | 16,260sq m | 71,307sq m | Sold Property | |
Oppeby Gård 1:8 | — | Nyköping | — | 6,366sq m | Sold | |
Oppeby gård 1:9 | — | Nyköping | — | 2,711sq m | Sold | |
Oppeby gård 1:10 | — | Nyköping | — | 4,774sq m | Sold | |
Oppeby gård 1:11 | — | Nyköping | — | 6,001sq m | Sold | |
Norrsunda Krogsta 16:2 | — | Sigtuna | — | 685,759sq m | Sold | |
Rosersberg 11:70 Sold Land | Rosersberg | Sigtuna | — | 13,000sq m | Sold Land | |
Rosersberg 11:127 Sold Land | Rosersberg | Sigtuna | — | 61,643sq m | Sold Land | |
Rosersberg 11:139 Sold Property | Tenngatan 1 | Sigtuna | 6,256sq m | 44,860sq m | Sold Property | |
Rosersberg 11:149 Sold Land | Rosersberg | Sigtuna | — | 2,648sq m | Sold Land | |
Rosersberg 11:151 Sold Land | Rosersberg | Sigtuna | — | 4,038sq m | Sold Land | |
Rosersberg 11:152 Sold Land | Rosersberg | Sigtuna | — | 2,889sq m | Sold Land | |
| Sigtuna Rosersberg 11:160 Sold Land | — | Sigtuna | — | — | Sold Land | |
Spångs Soldattorp 1:1 Sold Property | Järngatan 12 | Sigtuna | 4,379sq m | 50,693sq m | Sold Property | |
Kronoslätt 1:3 Sold Land | — | Staffanstorp | — | 70,000sq m | Sold Land | |
Kronoslätt 1:3 Sold Property | Västanvägen | Staffanstorp | 20,725sq m | — | Sold Property | |
Kronoslätt 1:4 Sold Land | — | Staffanstorp | — | 90,000sq m | Sold Land | |
Kronoslätt 1:7 Sold Land | — | Staffanstorp | — | 88,000sq m | Sold Land | |
Bussen 2 Building A Sold Property | Fjädervägen 6 | Strängnäs | 6,500sq m | 30,000sq m | Sold Property | |
Bussen 7 Sold Property | Fjädervägen 4A | Strängnäs | 2,160sq m | 6,509sq m | Sold Property | |
Bussen 9 Sold Land | — | Strängnäs | — | 6,656sq m | Sold Land | |
Gorsinge 1:83 Sold Property | SOLBERGA HANDELSVÄG | Strängnäs | 22,706sq m | 109,213sq m | Sold Property | |
Gorsinge 1:85 Sold Property | Solberga Handelsväg | Strängnäs | 192sq m | — | Sold Property | |
| Graniten 9 Sold Land | — | Strängnäs | — | 195,377sq m | Sold Land | |
| Kvartsen 1 Sold Land | — | Strängnäs | — | 210,282sq m | Sold Land | |
Malmby 1:24 Sold Land | — | Strängnäs | — | 102,571sq m | Sold Land | |
Navet 5 Sold Land | — | Strängnäs | — | 4,968sq m | Sold Land | |
Spoven 1 Sold Land | — | Strängnäs | — | 4,383sq m | Sold Land | |
| Strängnäs 3:21>1 Sold Land | — | Strängnäs | — | 27,599sq m | Sold Land | |
Tång 2:2 Sold Property | Garpebodavägen 6 | Upplands-Bro | 2,902sq m | 25,000sq m | Sold Property | |
Tång 2:2 Sold Property | Garpebodavägen 4 | Upplands-Bro | 22,036sq m | 99,100sq m | Sold Property | |
Bleckslagaren 9 Sold Property | Vattenverksvägen 6 | Örebro | 4,677sq m | 22,314sq m | Sold Property |
No listings in this municipality right now.