Sold Property Sold Properties
The properties we have chosen to sell on are located in a number of municipalities
-
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property -
Sold Property
| Listing | Address | Municipality | Floor area | Site area | Status | View listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sjöboda 2 Sold Property | Sjöbodavägen 9 | Botkyrka | 3,600sq m | 10,000sq m | Sold Property | |
Jordbro malm 4:4 Building A Sold Property | Lillsjövägen 50 | Haninge | 6,632sq m | — | Sold Property | |
Jordbro malm 4:4 Building B Sold Property | Lillsjövägen 48 | Haninge | 556sq m | 1,781sq m | Sold Property | |
Jordbro malm 4:4 Building C Sold Property | Lillsjövägen 44 | Haninge | 7,502sq m | 4,459sq m | Sold Property | |
Jordbro malm 4:4 Building D Sold Property | Lillsjövägen 46 | Haninge | 4,280sq m | 3,727sq m | Sold Property | |
Jordbro malm 6:90 Sold Property | Traversvägen 12 | Haninge | 5,010sq m | 18,163sq m | Sold Property | |
Bista 1:176 Sold Property | Sköldvägen 7 | Håbo | 1,300sq m | 3,174sq m | Sold Property | |
Bista 5:23 Sold Property | Mjödvägen 1 | Håbo | 324sq m | 1,393sq m | Sold Property | |
Taggsvampen 1 Sold Property | Björkhagsgatan 9 | Lidköping | 16,260sq m | 71,307sq m | Sold Property | |
Rosersberg 11:139 Sold Property | Tenngatan 1 | Sigtuna | 6,256sq m | 44,860sq m | Sold Property | |
Spångs Soldattorp 1:1 Sold Property | Järngatan 12 | Sigtuna | 4,379sq m | 50,693sq m | Sold Property | |
Kronoslätt 1:3 Sold Property | Västanvägen | Staffanstorp | 20,725sq m | — | Sold Property | |
Bussen 2 Building A Sold Property | Fjädervägen 6 | Strängnäs | 6,500sq m | 30,000sq m | Sold Property | |
Bussen 7 Sold Property | Fjädervägen 4A | Strängnäs | 2,160sq m | 6,509sq m | Sold Property | |
Gorsinge 1:83 Sold Property | SOLBERGA HANDELSVÄG | Strängnäs | 22,706sq m | 109,213sq m | Sold Property | |
Gorsinge 1:85 Sold Property | Solberga Handelsväg | Strängnäs | 192sq m | — | Sold Property | |
Tång 2:2 Sold Property | Garpebodavägen 6 | Upplands-Bro | 2,902sq m | 25,000sq m | Sold Property | |
Tång 2:2 Sold Property | Garpebodavägen 4 | Upplands-Bro | 22,036sq m | 99,100sq m | Sold Property | |
Bleckslagaren 9 Sold Property | Vattenverksvägen 6 | Örebro | 4,677sq m | 22,314sq m | Sold Property |
No listings in this municipality right now.