Vacant Premises
Our logistics, warehouse, retail and office premises are located where Sweden is growing the most: in Greater Stockholm, the Mälardalen region and the Øresund region.
-
Vacant -
Vacant -
Vacant -
Vacant -
Hyrdon Sverige AB -
Hyrdon sverige AB -
Alfa Laval Lund AB -
Schneider Electric AB -
NCC Sverige AB -
Nycopac AB -
Förlängda Armen Logistik AB -
DHL Solutions -
Alfa Laval Lund AB -
AKEA -
Fort & Fint AB -
Kilenkrysset AB Office -
Carrier Transport AB -
Carlssons Plåt AB -
Avena Bake -
Kilenkrysset AB office -
PN Plast AB -
Staffanstorp Municipality -
Polybase AB -
Jonab Anläggnings AB -
Alfa Laval Lund AB -
Alfa Laval -
BCA Vehicle AB -
Klimabolaget AB -
Alfa Laval Lund AB -
Alfa Laval Nordic AB -
Alfa Laval Nordic AB -
Abbekås Åkeri -
K.W. Bruun Logistik AB -
SEVAB -
Färghandeln i Strängnäs AB -
Swedish Gambling Authority -
Swedish Police Authority -
Bernhardssons Möbler -
KYOCERA SENCO Sweden AB -
Wasa Ecotextil AB -
Bravida Sverige AB -
VMC Elteknik AB -
Assemblin El AB -
Nyfors & LFG Städ AB -
Stegborgs El-evator AB -
Viggeby Data AB -
Anderssons Rörservice AB -
MIDI Bilverkstad i Strängnäs -
Cykelcenter -
Dahl Sverige AB -
Anderssons Rörservice AB -
Stegborgs El-evator AB -
Strängnäs Golvtjänst AB -
Anicura -
Leilas General Store -
PostNord Group AB -
Cargotec Sweden AB -
Cargotec Sweden AB
| Listing | Address | Municipality | Floor area | Site area | Status | View listing |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fräsaren 5-1002 Premises | Mästarvägen 4 | Strängnäs | 1,000sq m | — | Vacant | |
Fräsaren 5-1003 Premises | Mästarvägen 4 | Strängnäs | 300sq m | — | Vacant | |
Gorsinge 1:91-1003 Premises | Malmbyvägen 24a | Strängnäs | 2,300sq m | — | Vacant | |
Linvävaren 1-1003 Premises | Tallvägen 8 | Södertälje | 290sq m | — | Vacant | |
Väppeby 7:235 Premises | Spjutvägen 28A | Håbo | 750sq m | — | Hyrdon Sverige AB | |
Väppeby 7:253 Premises | Spjutvägen 28B | Håbo | 450sq m | — | Hyrdon sverige AB | |
Rudebok 3-1001 Premises | Rudeboksvägen 1 | Lund | 7,500sq m | — | Alfa Laval Lund AB | |
Oppeby Gård 1:5- 1001 Premises | Eskilstunavägen 7A | Nyköping | 1,900sq m | — | Schneider Electric AB | |
Oppeby Gård 1:5- 1002 Premises | Eskilstunavägen 7A | Nyköping | 525sq m | — | NCC Sverige AB | |
Oppeby Gård 1:5- 1003 Premises | Eskilstunavägen 7A | Nyköping | 423sq m | — | Nycopac AB | |
Rosersberg 11:96-1001 Premises | Metallvägen 38 | Sigtuna | 3,482sq m | — | Förlängda Armen Logistik AB | |
Rosersberg 11:96-1002 Premises | Rosersberg | Sigtuna | 11,538sq m | — | DHL Solutions | |
Kronoslätt 1:4 building 1 -1001 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 1,243sq m | — | Alfa Laval Lund AB | |
Kronoslätt 1:4 building 1 -1002 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 100sq m | — | AKEA | |
Kronoslätt 1:4 building 1 -1003 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 232sq m | — | Fort & Fint AB | |
Kronoslätt 1:4 building 1 -1004 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 130sq m | — | Kilenkrysset AB Office | |
Kronoslätt 1:4 building 1 -1005 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 245sq m | — | Carrier Transport AB | |
Kronoslätt 1:4 building 1 -1006 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 260sq m | — | Carlssons Plåt AB | |
Kronoslätt 1:4 building 1 -1007 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 64sq m | — | Avena Bake | |
Kronoslätt 1:4 building 1 -1008 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 223sq m | — | Kilenkrysset AB office | |
Kronoslätt 1:4 building 1 -1009 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 900sq m | — | PN Plast AB | |
Kronoslätt 1:4 building 2 -1001 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 1,110sq m | — | Staffanstorp Municipality | |
Kronoslätt 1:4 building 3 -1001 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 2,400sq m | — | Polybase AB | |
Kronoslätt 1:4 building 5 -1001 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 600sq m | — | Jonab Anläggnings AB | |
Kronoslätt 1:4 building 16 -1001 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 5,000sq m | — | Alfa Laval Lund AB | |
Kronoslätt 1:4 building 16 -1002 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 530sq m | — | Alfa Laval | |
Kronoslätt 1:4 building 62-1001 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 3,600sq m | — | BCA Vehicle AB | |
Kronoslätt 1:4 building 63-1001 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 6,148sq m | — | Klimabolaget AB | |
Kronoslätt 1:4 building 63-1002 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 5,772sq m | — | Alfa Laval Lund AB | |
Kronoslätt 1:4 building 64-1001 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 195sq m | — | Alfa Laval Nordic AB | |
Kronoslätt 1:4 building 64-1002 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 1,257sq m | — | Alfa Laval Nordic AB | |
Kronoslätt 1:4 building 71-1001 Premises | Västanvägen | Staffanstorp | 9,974sq m | — | Abbekås Åkeri | |
Bilen 1- 1001 Premises | Fjädervägen 5 | Strängnäs | 9,825sq m | 55,869sq m | K.W. Bruun Logistik AB | |
Ekbacken 2-1001 Premises | Dammvägen 12 | Strängnäs | 2,421sq m | — | SEVAB | |
Ekbacken 2-1002 Premises | Dammvägen 12 | Strängnäs | 850sq m | — | Färghandeln i Strängnäs AB | |
Fenix 1 Building B-1001 Premises | Finningevägen 52 | Strängnäs | 2,175sq m | — | Swedish Gambling Authority | |
Fenix 1 Building B-1002 Premises | Finningevägen 54 | Strängnäs | 2,012sq m | — | Swedish Police Authority | |
Fräsaren 5-1001 Premises | Mästarvägen 4 | Strängnäs | 8,000sq m | — | Bernhardssons Möbler | |
Gorsinge 1:91- 1001 Premises | Malmbyvägen 24a | Strängnäs | 4,495sq m | — | KYOCERA SENCO Sweden AB | |
Gorsinge 1:91- 1002 Premises | Malmbyvägen 24 | Strängnäs | 2,314sq m | — | Wasa Ecotextil AB | |
Hjulet 4- 1001 Premises | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 772sq m | — | Bravida Sverige AB | |
Hjulet 4-1002 Premises | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 730sq m | — | VMC Elteknik AB | |
Hjulet 4-1003 Premises | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 440sq m | — | Assemblin El AB | |
Hjulet 4-1004 Premises | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 76sq m | — | Nyfors & LFG Städ AB | |
Hjulet 4-1005 Premises | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 1,149sq m | — | Stegborgs El-evator AB | |
Hjulet 4-1006 Premises | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 190sq m | — | Viggeby Data AB | |
Hjulet 4-1007 Premises | Annebergsvägen 3 | Strängnäs | 136sq m | — | Anderssons Rörservice AB | |
Hjulet 5-1001 Premises | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 191sq m | — | MIDI Bilverkstad i Strängnäs | |
Hjulet 5-1002 Premises | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 250sq m | — | Cykelcenter | |
Hjulet 5-1003 Premises | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 720sq m | — | Dahl Sverige AB | |
Hjulet 5-1004 Premises | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 252sq m | — | Anderssons Rörservice AB | |
Hjulet 5-1005 Premises | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 372sq m | — | Stegborgs El-evator AB | |
Hjulet 5-1006 Premises | Annebergsvägen 1 | Strängnäs | 62sq m | — | Strängnäs Golvtjänst AB | |
Motorn 3- 1001 Premises | Annebergsvägen 4 | Strängnäs | 793sq m | — | Anicura | |
Motorn 3-1002 Premises | Annebergsvägen 4 | Strängnäs | 727sq m | — | Leilas General Store | |
Tärnan 4-1001 Premises | Dammvägen 13 | Strängnäs | 1,559sq m | — | PostNord Group AB | |
Linvävaren 1-1001 Premises | Tallvägen 8 | Södertälje | 88sq m | — | Cargotec Sweden AB | |
Linvävaren 1-1002 Premises | Tallvägen 8 | Södertälje | 1,861sq m | — | Cargotec Sweden AB |
No listings in this municipality right now.