Såld Fastighet Sålda Fastigheter
Fastigheterna vi valt att sälja vidare, finns inom flertalet kommuner
-
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet
| Objekt | Adress | Kommun | Lokalyta | Tomtyta | Status | Visa objekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sjöboda 2 Såld Fastighet | Sjöbodavägen 9 | Botkyrka | 3 600kvm | 10 000kvm | Såld Fastighet | |
Jordbro malm 4:4 Byggnad A Såld Fastighet | Lillsjövägen 50 | Haninge | 6 632kvm | — | Såld Fastighet | |
Jordbro malm 4:4 Byggnad B Såld Fastighet | Lillsjövägen 48 | Haninge | 556kvm | 1 781kvm | Såld Fastighet | |
Jordbro malm 4:4 Byggnad C Såld Fastighet | Lillsjövägen 44 | Haninge | 7 502kvm | 4 459kvm | Såld Fastighet | |
Jordbro malm 4:4 Byggnad D Såld Fastighet | Lillsjövägen 46 | Haninge | 4 280kvm | 3 727kvm | Såld Fastighet | |
Jordbro malm 6:90 Såld Fastighet | Traversvägen 12 | Haninge | 5 010kvm | 18 163kvm | Såld Fastighet | |
Bista 1:176 Såld Fastighet | Sköldvägen 7 | Håbo | 1 300kvm | 3 174kvm | Såld Fastighet | |
Bista 5:23 Såld Fastighet | Mjödvägen 1 | Håbo | 324kvm | 1 393kvm | Såld Fastighet | |
Taggsvampen 1 Såld Fastighet | Björkhagsgatan 9 | Lidköping | 16 260kvm | 71 307kvm | Såld Fastighet | |
Rosersberg 11:139 Såld Fastighet | Tenngatan 1 | Sigtuna | 6 256kvm | 44 860kvm | Såld Fastighet | |
Spångs Soldattorp 1:1 Såld Fastighet | Järngatan 12 | Sigtuna | 4 379kvm | 50 693kvm | Såld Fastighet | |
Kronoslätt 1:3 Såld Fastighet | Västanvägen | Staffanstorp | 20 725kvm | — | Såld Fastighet | |
Bussen 2 Hus A Såld Fastighet | Fjädervägen 6 | Strängnäs | 6 500kvm | 30 000kvm | Såld Fastighet | |
Bussen 7 Såld Fastighet | Fjädervägen 4A | Strängnäs | 2 160kvm | 6 509kvm | Såld Fastighet | |
Gorsinge 1:83 Såld Fastighet | SOLBERGA HANDELSVÄG | Strängnäs | 22 706kvm | 109 213kvm | Såld Fastighet | |
Gorsinge 1:85 Såld Fastighet | Solberga Handelsväg | Strängnäs | 192kvm | — | Såld Fastighet | |
Tång 2:2 Såld Fastighet | Garpebodavägen 6 | Upplands-Bro | 2 902kvm | 25 000kvm | Såld Fastighet | |
Tång 2:2 Såld Fastighet | Garpebodavägen 4 | Upplands-Bro | 22 036kvm | 99 100kvm | Såld Fastighet | |
Bleckslagaren 9 Såld Fastighet | Vattenverksvägen 6 | Örebro | 4 677kvm | 22 314kvm | Såld Fastighet |
Inga objekt i den här kommunen just nu.