Såld Fastighet Sålda Fastigheter & Mark
Vi har sålt fastigheter och mark på platser där Sverige växer som mest
-
Såld Fastighet -
Såld Mark Sneden 1:6
- Tomtyta
- 161 451 kvm
-
Såld Mark Grönsta 1:34
- Tomtyta
- 72 229 kvm
-
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet - Såld Mark
Jordbro malm 6:95
- Tomtyta
- 7 000 kvm
-
Såld Mark -
Såld Mark -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Oppeby Gård 1:8
- Tomtyta
- 6 366 kvm
-
Såld Oppeby gård 1:9
- Tomtyta
- 2 711 kvm
-
Såld Oppeby gård 1:10
- Tomtyta
- 4 774 kvm
-
Såld Oppeby gård 1:11
- Tomtyta
- 6 001 kvm
-
Såld Norrsunda Krogsta 16:2
- Tomtyta
- 685 759 kvm
-
Såld Mark -
Såld Mark -
Såld Fastighet -
Såld Mark -
Såld Mark -
Såld Mark - Såld Mark
-
Såld Fastighet -
Såld Mark Kronoslätt 1:3
- Tomtyta
- 70 000 kvm
-
Såld Fastighet -
Såld Mark Kronoslätt 1:4
- Tomtyta
- 90 000 kvm
-
Såld Mark Kronoslätt 1:7
- Tomtyta
- 88 000 kvm
-
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Mark Bussen 9
- Tomtyta
- 6 656 kvm
-
Såld Fastighet -
Såld Fastighet - Såld Mark
Graniten 9
- Tomtyta
- 195 377 kvm
- Såld Mark
Kvartsen 1
- Tomtyta
- 210 282 kvm
-
Såld Mark Malmby 1:24
- Tomtyta
- 102 571 kvm
-
Såld Mark Navet 5
- Tomtyta
- 4 968 kvm
-
Såld Mark Spoven 1
- Tomtyta
- 4 383 kvm
- Såld Mark
Strängnäs 3:21>1
- Tomtyta
- 27 599 kvm
-
Såld Fastighet -
Såld Fastighet -
Såld Fastighet
| Objekt | Adress | Kommun | Lokalyta | Tomtyta | Status | Visa objekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sjöboda 2 Såld Fastighet | Sjöbodavägen 9 | Botkyrka | 3 600kvm | 10 000kvm | Såld Fastighet | |
Sneden 1:6 Såld Mark | — | Enköping | — | 161 451kvm | Såld Mark | |
Grönsta 1:34 Såld Mark | — | Eskilstuna | — | 72 229kvm | Såld Mark | |
Jordbro malm 4:4 Byggnad A Såld Fastighet | Lillsjövägen 50 | Haninge | 6 632kvm | — | Såld Fastighet | |
Jordbro malm 4:4 Byggnad B Såld Fastighet | Lillsjövägen 48 | Haninge | 556kvm | 1 781kvm | Såld Fastighet | |
Jordbro malm 4:4 Byggnad C Såld Fastighet | Lillsjövägen 44 | Haninge | 7 502kvm | 4 459kvm | Såld Fastighet | |
Jordbro malm 4:4 Byggnad D Såld Fastighet | Lillsjövägen 46 | Haninge | 4 280kvm | 3 727kvm | Såld Fastighet | |
Jordbro malm 6:90 Såld Fastighet | Traversvägen 12 | Haninge | 5 010kvm | 18 163kvm | Såld Fastighet | |
| Jordbro malm 6:95 Såld Mark | — | Haninge | — | 7 000kvm | Såld Mark | |
Bista 1:159- del av Såld Mark | Bålsta | Håbo | — | 44kvm | Såld Mark | |
Bista 1:159- del av Såld Mark | Bålsta | Håbo | — | 3 800kvm | Såld Mark | |
Bista 1:176 Såld Fastighet | Sköldvägen 7 | Håbo | 1 300kvm | 3 174kvm | Såld Fastighet | |
Bista 5:23 Såld Fastighet | Mjödvägen 1 | Håbo | 324kvm | 1 393kvm | Såld Fastighet | |
Taggsvampen 1 Såld Fastighet | Björkhagsgatan 9 | Lidköping | 16 260kvm | 71 307kvm | Såld Fastighet | |
Oppeby Gård 1:8 | — | Nyköping | — | 6 366kvm | Såld | |
Oppeby gård 1:9 | — | Nyköping | — | 2 711kvm | Såld | |
Oppeby gård 1:10 | — | Nyköping | — | 4 774kvm | Såld | |
Oppeby gård 1:11 | — | Nyköping | — | 6 001kvm | Såld | |
Norrsunda Krogsta 16:2 | — | Sigtuna | — | 685 759kvm | Såld | |
Rosersberg 11:70 Såld Mark | Rosersberg | Sigtuna | — | 13 000kvm | Såld Mark | |
Rosersberg 11:127 Såld Mark | Rosersberg | Sigtuna | — | 61 643kvm | Såld Mark | |
Rosersberg 11:139 Såld Fastighet | Tenngatan 1 | Sigtuna | 6 256kvm | 44 860kvm | Såld Fastighet | |
Rosersberg 11:149 Såld Mark | Rosersberg | Sigtuna | — | 2 648kvm | Såld Mark | |
Rosersberg 11:151 Såld Mark | Rosersberg | Sigtuna | — | 4 038kvm | Såld Mark | |
Rosersberg 11:152 Såld Mark | Rosersberg | Sigtuna | — | 2 889kvm | Såld Mark | |
| Sigtuna Rosersberg 11:160 Såld Mark | — | Sigtuna | — | — | Såld Mark | |
Spångs Soldattorp 1:1 Såld Fastighet | Järngatan 12 | Sigtuna | 4 379kvm | 50 693kvm | Såld Fastighet | |
Kronoslätt 1:3 Såld Mark | — | Staffanstorp | — | 70 000kvm | Såld Mark | |
Kronoslätt 1:3 Såld Fastighet | Västanvägen | Staffanstorp | 20 725kvm | — | Såld Fastighet | |
Kronoslätt 1:4 Såld Mark | — | Staffanstorp | — | 90 000kvm | Såld Mark | |
Kronoslätt 1:7 Såld Mark | — | Staffanstorp | — | 88 000kvm | Såld Mark | |
Bussen 2 Hus A Såld Fastighet | Fjädervägen 6 | Strängnäs | 6 500kvm | 30 000kvm | Såld Fastighet | |
Bussen 7 Såld Fastighet | Fjädervägen 4A | Strängnäs | 2 160kvm | 6 509kvm | Såld Fastighet | |
Bussen 9 Såld Mark | — | Strängnäs | — | 6 656kvm | Såld Mark | |
Gorsinge 1:83 Såld Fastighet | SOLBERGA HANDELSVÄG | Strängnäs | 22 706kvm | 109 213kvm | Såld Fastighet | |
Gorsinge 1:85 Såld Fastighet | Solberga Handelsväg | Strängnäs | 192kvm | — | Såld Fastighet | |
| Graniten 9 Såld Mark | — | Strängnäs | — | 195 377kvm | Såld Mark | |
| Kvartsen 1 Såld Mark | — | Strängnäs | — | 210 282kvm | Såld Mark | |
Malmby 1:24 Såld Mark | — | Strängnäs | — | 102 571kvm | Såld Mark | |
Navet 5 Såld Mark | — | Strängnäs | — | 4 968kvm | Såld Mark | |
Spoven 1 Såld Mark | — | Strängnäs | — | 4 383kvm | Såld Mark | |
| Strängnäs 3:21>1 Såld Mark | — | Strängnäs | — | 27 599kvm | Såld Mark | |
Tång 2:2 Såld Fastighet | Garpebodavägen 6 | Upplands-Bro | 2 902kvm | 25 000kvm | Såld Fastighet | |
Tång 2:2 Såld Fastighet | Garpebodavägen 4 | Upplands-Bro | 22 036kvm | 99 100kvm | Såld Fastighet | |
Bleckslagaren 9 Såld Fastighet | Vattenverksvägen 6 | Örebro | 4 677kvm | 22 314kvm | Såld Fastighet |
Inga objekt i den här kommunen just nu.